熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本shinken 多規(guī)格高精度加速度傳感器這是一款用于測量加速度的慣性傳感器。提供多種類型的加速度傳感器,以便您根據(jù)測試條件選擇合適的型號。
產(chǎn)品型號:V11-101S/V11-101T
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-12-18
訪 問 量:66
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本shinken 多規(guī)格高精度加速度傳感器
日本shinken 多規(guī)格高精度加速度傳感器

這是一款用于測量加速度的慣性傳感器。我們提供多種類型的加速度傳感器,以便您根據(jù)測試條件選擇合適的型號。
| 型式 | V11-101S | V11-101T | V11-102S | V11-104 | V11-104M |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 特徴 | 通用 | 超軽量/高域用 | 軽量高域用 | ||
| 電荷敏感度 (pc/m/s2) | 5 | 0.3 | 1 | ||
| 共振周波數(shù) (kHz) | 30 | 40 | 60 | 60 | |
| 加速度 (m/s2) | 16,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 使用溫度範(fàn)囲 (℃) | -40 ~+150 | -20 ~+150 | -20 ~+140 | ||
| 質(zhì)量(克) | 29 | 25 | 2 | 10 | 13 |
| 材質(zhì) %% 不銹鋼 %% 鈦 %% 不銹鋼 %% 14Hex | 7Hex | チタニウム | ステンレス | ||
| 直徑 (mm) | 14Hex | 7Hex | 12Hex | ||
| 高度(毫米) | 30 | 25.5 | 10.5 | 16 | 20 |
| 型式 | V11-105S | V11-107 | V11-108S | V11-301 | V12-101S |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 特徴 | 低域用 | 通用 | 小型低域用 | 小型3方向 | 內(nèi)置ICP放大器 |
| 電荷敏感度 (pc/m/s2) | 35 | 3 | 1.84 | 1 | 10毫伏/米/秒2(電壓) |
| 共振周波數(shù) (kHz) | 14 | 26 | 5 | 25 | 40 |
| 加速度 (m/s2) | 12,500 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 2,200 |
| 使用溫度範(fàn)囲 (℃) | -20 ~+120 | -50 ~+150 | -20 ~+120 | -20 ~+160 | -50 ~+110 |
| 質(zhì)量(克) | 100 | 28 | 1.3 | 31 | 10 |
| 材質(zhì) %% 不銹鋼 %% 鈦 %% 不銹鋼 %% 14Hex | 7Hex | 7Hex | 鈦 | 鈦 | 鈦 |
| 直徑 (mm) | 24Hex | 14Hex | 13×4 | 22.5×22.5 | 14Hex |
| 高度(毫米) | 30 | 26 | 4 | 12.5 | 18.5 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002